Es importante mantener actualizada la información de tus órdenes en Fairplay Insights para garantizar un acceso continuo a tu financiamiento. Sigue estos pasos para actualizar tus datos:
Para mejorar tu experiencia hemos creado este video. Para más información puedes consultar la guía escrita después del video.
Actualiza la información de tus órdenes
Al menos cada 15 días deberás actualizar la información de tus órdenes de venta para poder acceder o seguir operando un financiamiento Fairplay.
NOTA: Para poder cargar tu información de ventas deberás haber creado previamente tu espacio de almacenamiento en la plataforma
Paso 1: Ingresa a tu cuenta de Fairplay Insights con tu usuario y contraseña.
Paso 2: Dentro de la pantalla Fuentes de datos, en la pestaña Órdenes, busca el icono de una nube y el nombre Carga manual. Selecciona Administrar archivos de órdenes.
Paso 3: Selecciona Obtén la plantilla de carga para descargar el documento csv que creamos para ti. Deberás guardar tu archivo en formato csv para cargarlo sin problemas.
NOTA: Recuerda que los datos en rojo son obligatorios y debes incluirlos en tu archivo para que tu documento sea procesado.
Nombre de la columna | Tipo de contenido | Descripción |
order__id | Alfanumérico | Número de orden o identificador único. |
order__status | Valores predeterminados | Es necesario asignar uno de los siguentes estatus de la orden: created, paid, delivered, closed, complete, completed, holded, processing. |
order__number_of_items | Cifra sin decimales | Número de artículos de la orden. |
order__purchase_date | aaaa-mm-dd | Fecha en la que se creó la orden. |
order__time_tracking__ | aaaa-mm-dd | Fecha de la última actualización de la orden. |
order__time_tracking__ | aaaa-mm-dd | Fecha de cancelación de la orden. |
order__time_tracking__ | aaaa-mm-dd | Fecha de cierre de la orden. |
order__payment_method | Alfanumérico | Método con el que se pagó la orden. |
order__price_breakdown__ | Cifra sin decimales | Desglose del monto subtotal de la orden. |
order__price_breakdown__ | Cifra sin decimales | Desglose del monto total de la orden. |
order__price_breakdown__ | Solo letras | Código de tres letras de la moneda de pago. |
order__price_breakdown__ | Cifra sin decimales | Desglose del monto total de los impuestos. |
order__discounts__ | Alfanumérico | Descuento utilizado. |
order__discounts__total | Cifra sin decimales | Descuento total de toda la orden. Solo con código de descuento. |
marketing__sales_channel | Alfanumérico | Canal de ventas. |
marketing__browser_ip | Alfanumérico | IP del navegador utilizado para realizar la compra. |
marketing__user_agent | Alfanumérico | Nombre comercial del navegador utilizado para realizar la compra. |
marketing__landing_site | Alfanumérico | Nombre del hosting donde se encuentra alojado el sitio de venta. |
marketing__landing_site_ref | Alfanumérico | URL del ecommerce utilizado para realizar la compra. |
marketing__reference | Alfanumérico | Referencia del origen del comprador. |
marketing__referring_site | Alfanumérico | URL de donde se redirigió al comprador al sitio de venta. |
marketing__source_identifier | Alfanumérico | ID del punto de venta. |
marketing__source_name | Alfanumérico | Nombre del punto de venta. |
marketing__source_url | Alfanumérico | URL del punto de venta. |
client__id | Alfanumérico | Identificador único del cliente o correo electrónico. Este dato será tokenizado y cifrado para poder leerlo. |
client__postal_code | Cifra sin decimales | Código postal del cliente. |
client__country_code | Solo letras | Código del país donde se realizó el pago. |
metadata__cancel_reason | Alfanumérico | Motivo de la cancelación de la orden. |
metadata__cart_token | Cifra sin decimales | Token del carrito de compra. |
metadata__device_id | Alfanumérico | ID del dispositivo con el que se realizó la compra. |
metadata__total_weight | Alfanumérico | Peso total del paquete especificando la unidad de medida. |
Paso 4: Una vez que termines de llenar la plantilla regresa a Fairplay Insights y selecciona Sube un nuevo archivo.
Paso 5: Selecciona el archivo y da clic en Confirmar.
Paso 6: Si tu archivo no sigue el formato correcto o tiene algún problema, te lo informaremos. Verifica tu archivo y repite el paso 3.
Paso 7: Si tu archivo se cargó correctamente verifica el estatus de tu archivo en el Historial de órdenes.
Paso 8: ¡Listo! tu archivo será procesado y en cuanto sea verificado podrás verificar que el Estatus se modificará a Exitoso.
Si necesitas más información no dudes en contactarnos.